Vl-520c | ||
Ikintu cy'ibizamini | Bisanzwe | Ntarengwa |
PhotoVoltaic Kwishyuza voltage | 18v | 24V |
PhotoVoltaic yishyure | 4A | 5A |
Adapter yishyuza voltage | 15V | 15.5v |
Adapter yishyuza | 5A | 6A |
Ibisohoka Voltage | 12.6v | 12.6v |
Ibisohoka | / | 10a |
Voltage | 220V | 230V |
Imbaraga zihoraho | 500W | / |
Ibisohoka | / | 850w |
Ibisohoka nyabyo | / | 85% |
Ibisohoka inshuro | 50 ± 1hz | / |
Kudatwara | 0.5 ± 0.1A | / |
Usb Ibisohoka Voltage | 4.8v | 5.25v |
Usb ibisohoka | 2A | 3A |
Ibisohoka byose birimo urumuri rwitabi | 10a | / |
Imbaraga: | 500W | |
Icyitegererezo | Bateri yimodoka ya ternary | |
Ubushobozi | 156000mah 3.7v 577wh | |
USB * 1 | (QC3.0) 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5a | |
USB * 2 | 5v / 2a | |
USB * 3 | 5v / 2a | |
Itabi | 120w | |
Kwishyuza | 15w | |
Kumurika Kumurika: | 3W | |
DC | 12V / 10a (max) | |
DC yinjiza | 15v / 6a | |
Ibisohoka | 100v-240v (50-60hz) | |
PD | 25w | |
Uburemere bwibicuruzwa | 7.5Kg | |
Ingano y'ibicuruzwa | 290 * 190 * 195mm | |
Ibidukikije | -10ºc ~ 55ºc | |
Ibidukikije | -20ºc ~ 60ºC |
Byoroshye gukoresha
Igice cy'umuringa 1 Corpper gifite uburemere bwiza, byoroshye gucomeka no gucomeka, kandi bidashoboka
2 irashobora kubahiriza ibikenewe mubikoresho byamashanyarazi.
3 Imbaraga zirashobora kugaragara igihe icyo aricyo cyose, nta mpamvu yo guhangayika
Ubushyuhe 1 bwumva module yuzuye, ubushyuhe buzamuka buhinduka
2 -20 ° C kugeza 80 ° C Ubushyuhe bwo hejuru kandi buke burashobora kandi gutangira gukomera
3 irashobora gutwarwa ukuboko kumwe
Drones, kamera pan-tilts, amatara ya live nibindi ibikoresho byo kurasa hanze, nayo ninshuti itanga imbaraga kubikorwa byo hanze
Inkunga yombika amatara abafana b'amashanyarazi, Imbaraga zingana Ibisobanuro 500 bitanga umusaruro byoroshye bikemura byoroshye ibibazo byamashanyarazi hanze
Icyatsi kibisi kandi cyangiza ibidukikije byingufu mugihe cyo gutangiza imbaraga zitunguranye
Amashanyarazi aguha kubera urusaku, arumirwa kandi afite isuku
Gahunda yibikorwa byihutirwa