| Icyitegererezo | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
| Module ya bateri | Bat-5.32 (3.2S1P102.4v52a) | |||
| IBUBARO BWA MODULE | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Imbaraga za RED (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
| Ingano ya module (MM) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x1150 |
| Uburemere (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
| Volt volt (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Gukora Volt (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
| Kwishyuza volt (v) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
| Kwishyuza bisanzwe (a) | 25 | |||
| Gusohora bisanzwe (a) | 25 | |||
| Kugenzura module | PDU-HY1 | |||
| Ubushyuhe bwakazi (℃) | Kwishyuza: 0-55; Gusohora: -20-55 | |||
| Gukora Ubushuhe (% RH) | 0-95% ntanganiye | |||
| Uburyo bwo gukonjesha | Gutandukana k'ubushyuhe | |||
| Uburyo bwo gutumanaho | Urashobora / 485 / Kuma-Umubonano | |||
| Bat volt volt (v) | 179.2-584 | |||
Igishushanyo mbonera cya modular, shyigikira kwaguka
Sisitemu ya batiri igizwe na module ya bateri ihuza murukurikirane.
Ubushobozi bwo gupima wongeyeho module.
Bms uburinzi bwubwenge, umutekano kandi wizewe
1 Kuringaniza urwego rwibintu bitangwa na Inverter & Bms
2 Kwishyuza ubushyuhe 0 ~ 60 ℃,
Ubushyuhe-10 ~ 60 ℃
3 Brand New A-Gutanga Indimi ya Litium fosphate
Serivisi zose za sisitemu,Multifunctal igishushanyo
1 ifite bess kugirango ukurikirane ubushyuhe bwa batiri, umutekano kandi biramba
2 bihuye na PC zitandukanye
3 bateri yo kubungabunga kubuntu, kugabanya ibiciro
Batteri yingufu irashobora gukoreshwa hamwe nizuba kandi imbohe kugirango ikore kuri gride na sisitemu yo kuzimya hamwe