Icyitegererezo | VL15S050bl | VL15s100bl | VL16s100bl |
Nominal Voltage | 48v | 48v | 48v |
Ubushobozi bw'izina | 50ah | 100h | 100h |
Imico | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
lnner kurwanya | 10mω | 7m | 7m |
Andika Akagari | Ubuzima | Ubuzima | Ubuzima |
Kwishyuza voltage | 54.7v | 54.7v | 54.7v |
Ikigereranyo gisanzwe | 10a | 20a | 20a |
Max.Guhuza ubushyuhe | 50a | 100ya | 100ya |
Gusubiramo bisanzwe | 25a | 50a | 50a |
Gukomeza gusohoka | 500A | 100ya | 100ya |
Gusohora impinga | 100ya (3s) | 200a (3s) | 200a (3s) |
Gusohora byaciwe voltage | 40V | 40V | 42v |
Kwishyuza ubushyuhe | 0 ~ 60ºC | 0 ~ 60ºC | 0 ~ 60ºC |
Gusohoka Ubushyuhe | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC |
Ubushyuhe bwububiko | -5 ~ 40ºC | -5 ~ 40ºC | -5 ~ 40ºC |
Storaqe ubushuhe | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr |
Ingano (LXWXH) | 453 × 493 × 133mm | 515 × 493 × 175m | 515 × 493 × 176mm |
Ingano ya paki (× w × h) | 530 × 480 × 230mm | 530 × 540 × 260mm | 530 × 540 × 260mm |
Ibikoresho bya Shell | SPCC | SPCC | SPCC |
Uburemere bwiza | 27.5kg | 41kg | 45kg |
Uburemere bukabije | 39.5Kg | 47kg | 55Kg |
Uburyo bwa paki | 1pcs kuri karito | 1pcs kuri karito | 1pcs kuri karito |
Ubuzima | Ibihe Byinshi | Ibihe Byinshi | Ibihe Byinshi |
Kwiyenga | 2% buri kwezi | 2% buri kwezi | 2% buri kwezi |
SSOM | Live | Live | Live |
Porotokole | Rs485 | Rs485 / irashobora | Rs485 / irashobora |
Guhuza inverter | Loatt, Gonderwe, Iyaba, Icungabuzima, SRNE ETC |
Gutandukana kwihuta, kurinda umutekano
Icyiciro gishya Ingirabuzimafatizo za bateri ya silindrike, igipimo cyo gusohoka kiri hejuru
kuruta seliles. Hagati ya selire kandi selile iragenwa hamwe
Icyuma cyo gutandukanya ubushyuhe, ahantu heza ho gutandukana ni
Inshuro zirenga 64 iry'abazimizi ya prismatike.
Ingano ya 1 3u / 4u igipimo, urashobora gukoresha Inama y'Abaminisitiri ku isi yose igena urwego rutandukanye
2 Itumanaho rirahujwe nibirango bitandukanye byinzobere
Uburebure bwa 3 burebure bufite ubushobozi bungana, ubuzima bwumuzingo burenze inshuro 6000
1 Imashini-imashini ibangikanye irashobora gushyigikira bateri zigera kuri 15 murwego rumwe
2 5.0KW Imbaraga Zimwe Zishobora kugera kuri 5.0KW Ibisohoka Byinshi Byasohotse
3 Ibitotsi byinshi hanyuma ukanguke modes 5 yo gusinzira na 3wake-upruthods, ituma bateri ikoresha ubwenge
Batteri yingufu irashobora gukoreshwa hamwe nizuba kandi imbohe kugirango ikore kuri gride na sisitemu yo kuzimya hamwe