Ibisobanuro birambuye
Ibicuruzwa

Itariki ya DC |
Ubushobozi | 103.68KWH |
Ingano ya bateri | 1 |
Guhuza | Rs485 / irashobora |
DC voltage intera | 650 ~ 850v |
Itariki ya AC |
Impamyabumenyi ya AC | 50kw |
Max Ac Imbaraga | 60kw |
Amanota ac | 73a |
Max Ac | 87A |
DC Ibiriho | <0.5% |
Voltage | 400V |
Yemereye intera ya voltage | 340 ~ 440V |
Urutonde rwa Grid | 50 / 60hz |
Amakuru rusange |
Urwego rwo kurengera | Ip54 |
Sisitemu yo Kwizihira | yego |
Kwiruka igihe (imbaraga zuzuye) | 2h |
Ubushyuhe bwo gukora | -30 ~ 55ºC |
Igipimo (w * l * h) | 1200x2400x800mm |
Uburemere | 1500kg |
Itumanaho | Rs485, TCP / IP |
PC gukonjesha uburyo | Gukonjesha ikirere |
Uburyo bwo gukonjesha bwa bateri | Gukonjesha ikirere |
Uburebure | 4500m |
Ugereranije n'ubushuhe | 0 ~ 95% Nta Congenstation |

Mbere: Rack Lifepo4 Imbaraga Zisubiraminya lithium kugirango ukoreshe urugo Ibikurikira: Kureka Grid 3KW Shite Wave Solar Inverter yo Gusiba Imbaraga Zizuba